Informació de les inversions i amortitzacions dels equipaments
Detall de les inversions i amortitzacions dels equipaments.
A continuació es detallen les dades de l'immobilitzat tangible i intangible de FEDA Ecoterm.
Immobilitzat intangible
Saldos al 31/12/22 |
Altes |
Baixes |
Saldos al 31/12/23 |
|
Aplicacions informàtiques |
34.813 |
- |
- |
34.813 |
Total Cost |
34.813 |
- |
- |
34.813 |
Aplicacions informàtiques |
-29.149 |
-1.144 |
- |
-30.293 |
Total amortització acumulada |
-29.149 |
-1.144 |
- |
-30.293 |
Valor net |
5.664 |
-1.144 |
4.520 |
Immobilitzat tangible
Saldos al 31/12/22 |
Altes |
Baixes |
Baixes |
Traspassos |
Saldos al 31/12/23 |
|
Edificis i altres construccions | 30.779.796 | - | - | - | - | 30.779.796 |
Equips i instal·lacions tècniques | 31.215.468 | 706.550 | -291 | - | - | 31.921.727 |
Mobiliari i altre immobilitzat | 985.668 | 116.721 | -177.595 | - | - | 924.794 |
Immobilitzat tangible en curs | - | - | - | (299) | - | - |
62.980.932 | 823.271 | -177.886 | - | - | 63.626.317 | |
Amortització acumulada | - | - | ||||
Edificis i altres construccions | -8.785.989 | -592.405 | - | - | - | -9.378.394 |
Equips i instal·lacions tècniques | -24.175.785 | -1.410.399 | 291 | - | - | -25.585.893 |
Mobiliari i altre immobilitzat | -764.796 | -38.060 | 77.204 | - | - | -725.652 |
-33.726.570 | -2.040.865 | 77.495 | - | - | -35.689.939 | |
Valor net comptable | 29.254.362 | -1.217.593 | -100.391 | - | - | 27.936.378 |
- Data d'actualització
- 09 de gener de 2025
- Freqüència d'actualització
- Anual
Compartir