Informació de les inversions i amortitzacions dels equipaments
Detall de les inversions i amortitzacions dels equipaments.
A continuació es detallen les dades de l'immobilitzat tangible i intangible de FEDA Ecoterm.
Immobilitzat intangible
| Cost (imports en euros) | Saldos a 31/12/22 | Altes | Baixes | Traspassos | Saldos a 31/12/23 | 
| Aplicacions informàtiques | 38.408 | 14.612 | - | - | 53.020 | 
| Concessions administratives | 1.212.880 | - | - | - | 1.212.880 | 
| Immob. intangible en curs | - | 8.322 | - | - | 8.322 | 
| 
 | 1.251.288 | 22.934 | - | - | 1.274.222 | 
| Aplicacions informàtiques | (3.795) | (9.873) | - | - | (13.668) | 
| Concessions administratives | (160.419) | (29.086) | - | - | (189.505) | 
| 
 | (164.214) | (38.959) | - | - | (203.173) | 
| Valor net comptable | 1.087.074 | (16.025) | - | - | 1.071.049 | 
Immobilitzat tangible
| Cost (imports en euros) | Saldos a 31/12/22 | Altes | Baixes | Traspassos | Saldos a 31/12/23 | 
| Edificis i altres construccions | 10.181.722 | 123.908 | - | - | 10.305.630 | 
| Equips i instal·lacions tècniques | 26.485.549 | 2.049.177 | - | 1.293.345 | 29.828.071 | 
| Mobiliari i altre immobilitzat | 82.746 | 23.951 | - | - | 106.697 | 
| Immob. tangible en curs | 2.169.597 | 641.049 | - | (1.293.345) | 1.517.301 | 
| 38.919.614 | 2.838.085 | - | - | 41.757.699 | |
| Amortització acumulada | 
 | 
 | - | - | 
 | 
| Edificis i altres construccions | (1.033.169) | (229.205) | - | - | (1.262.374) | 
| Equips i instal·lacions tècniques | (1.606.766) | (918.633) | - | - | (2.525.399) | 
| Mobiliari i altre immobilitzat | (24.615) | (19.374) | - | - | (43.989) | 
| 
 | (2.664.550) | (1.167.212) | - | - | (3.831.762) | 
| Valor net comptable | 36.255.064 | 1.670.873 | - | - | 37.925.937 | 
- Data d'actualització
- 11 de desembre de 2024
- Freqüència d'actualització
- Anual
Compartir